蜜雪冰城 - 摇优惠数据看板
数据更新至 2026年7月27日
📈 1-7月日均趋势
柱状=月日均核销PV;折线=月日均曝光PV(hover展示当月日均曝光/领取/核销PV、领取率/核销率/曝光核销率)
📋 投放策略概览(8周期)
数据说明:周期划分8个时间段,211天数据精确无重叠覆盖。周期8仅25天数据(不完整)。货盘展示该周期内实际有曝光的活动ID及投放人群/券力度。
周期1
1/1-1/15(15天)
日均曝光 316万 | 核销 3.0万 | 曝光核销率 0.95%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 21344 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 低频 | 全场92折 | 0.758万 |
| 21328 | 蜜雪冰城黑糖系列折扣券 | 高频 | 新品黑糖系列92折 | 0.361万 |
| 21358 | 蜜雪冰城整单优惠券 | 公域人群 | 全场8.8折 | 0.065万 |
核心变化:通投新品
周期2
1/16-2/11(27天)
日均曝光 328万 | 核销 6.3万 | 曝光核销率 1.91%
曝光+3.8% | 核销+109.0%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 24008 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 通投 | 全场92折 | 4.77万 |
| 24899 | 蜜雪冰城·新品香蕉系列 | 高频 | 香蕉新品85折 | 0.375万 |
| 24172 | 蜜雪冰城全场折扣券 | POS | 全场88折 | 0.327万 |
| 24007 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 沉默召回 | 全场88折 | 0.118万 |
| 21344 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 低频 | 全场92折 | 0.105万 |
| 24169 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 公域 | 全场88折 | 0.038万 |
| 21328 | 蜜雪冰城黑糖系列折扣券 | 高频 | 新品黑糖系列92折 | 0.029万 |
| 24906 | 蜜雪冰城·新品香蕉系列 | 沉默召回 | 香蕉新品85折 | 0.022万 |
| 21358 | 蜜雪冰城整单优惠券 | 公域人群 | 全场8.8折 | 0.007万 |
核心变化:通投不限品,核销翻倍
周期3
2/12-3/2(19天)
日均曝光 256万 | 核销 5.8万 | 曝光核销率 2.27%
曝光-21.8% | 核销-7.0%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 24008 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 通投 | 全场92折 | 4.68万 |
| 24172 | 蜜雪冰城全场折扣券 | POS | 全场88折 | 0.546万 |
| 29968 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 【摇优惠3次卡-第1次】-92折券 | 0.400万 |
| 24169 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 公域 | 全场88折 | 0.141万 |
| 24899 | 蜜雪冰城·新品香蕉系列 | 高频 | 香蕉新品85折 | 0.050万 |
| 24906 | 蜜雪冰城·新品香蕉系列 | 沉默召回 | 香蕉新品85折 | 0.006万 |
核心变化:首次引入次卡产品,探索低频用户复购路径
周期4
3/3-3/23(21天)
日均曝光 262万 | 核销 5.0万 | 曝光核销率 1.91%
曝光+2.0% | 核销-14.3%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 32250 | 蜜雪冰城新品蜜瓜优惠券 | 通投 | 蜜瓜新品85折 | 1.29万 |
| 32875 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 次卡-9折 | 1.11万 |
| 32284 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 次卡-9折 | 0.945万 |
| 29968 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 【摇优惠3次卡-第1次】-92折券 | 0.652万 |
| 24008 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 通投 | 全场92折 | 0.558万 |
| 32381 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 全场88折 | 0.158万 |
| 32604 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 同次卡策略 | 0.077万 |
| 24172 | 蜜雪冰城全场折扣券 | POS | 全场88折 | 0.069万 |
| 24169 | 蜜雪冰城全场折扣券 | 公域 | 全场88折 | 0.016万 |
| 32285 | 蜜雪冰城新品蜜瓜优惠券 | 沉默召回 | 蜜瓜新品85折 | 0.008万 |
核心变化:策略分层精细化:沉默流失→新品券;次卡→阶梯力度
周期5
3/24-4/21(29天)
日均曝光 564万 | 核销 13.0万 | 曝光核销率 2.30%
曝光+115.7% | 核销+160.3%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 36236 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 通投 | 次卡-92折 | 8.67万 |
| 32875 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 次卡-9折 | 2.36万 |
| 36223 | 蜜雪冰城新品龙井优惠券 | 高频 | 龙井新品85折 | 0.704万 |
| 32381 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 全场88折 | 0.607万 |
| 32604 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 同次卡策略 | 0.214万 |
| 32284 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 次卡-9折 | 0.187万 |
| 32250 | 蜜雪冰城新品蜜瓜优惠券 | 通投 | 蜜瓜新品85折 | 0.104万 |
| 29968 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 【摇优惠3次卡-第1次】-92折券 | 0.080万 |
| 36221 | 蜜雪冰城新品龙井优惠券 | 沉默流失 | 龙井新品85折 | 0.065万 |
核心变化:扩大次卡覆盖+丰富新品券,曝光核销双爆发
周期6
4/22-6/7(47天)
日均曝光 955万 | 核销 15.0万 | 曝光核销率 1.57%
曝光+69.2% | 核销+15.7%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 45226 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 通投 | 次卡-92折/9折/88折 | 5.90万 |
| 43374 | 蜜雪冰城折扣券 | 低频 | 次卡-9折 | 1.59万 |
| 43528 | 蜜雪冰城折扣券 | 沉默流失 | 全场饮品88折券 | 0.878万 |
| 43352 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 全场饮品88折券 | 0.820万 |
| 43365 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 高频-试点(广东浙江) | 5次卡-93折/91折/89折/87折/85折 | 0.785万 |
| 51443 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 高频 -试点(广东 浙江江苏山东) | 5次卡-92折/91折/89折/88折/87折 | 0.511万 |
| 43372 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 次卡-9折 | 0.488万 |
| 36236 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 通投 | 次卡-92折 | 0.366万 |
核心变化:次卡作为主力策略,且实现精细化运营
周期7
6/8-7/5(28天)
日均曝光 1194万 | 核销 20.0万 | 曝光核销率 1.68%
曝光+25.0% | 核销+33.0%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 45226 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 通投 | 次卡-92折/9折/88折 | 7.14万 |
| 43374 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 次卡-9折 | 1.45万 |
| 55842 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 全国高频 | 全场92折 | 1.23万 |
| 57482 | 蜜雪冰城尝鲜券包 | 通投-全国 | 全场92折 | 1.13万 |
| 43528 | 蜜雪冰城折扣券 | 沉默流失 | 全场饮品88折券 | 0.984万 |
| 51443 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 高频 -试点(广东 浙江江苏山东) | 5次卡-92折/91折/89折/88折/87折 | 0.955万 |
| 57352 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 全国高频-月限领1次 | 全场92折 | 0.894万 |
| 43352 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 全场饮品88折券 | 0.885万 |
| 43372 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 次卡-9折 | 0.473万 |
| 54092 | 蜜雪冰城夏日新品券包 | 通投-河南河北 | 指定85折 + 整单92折 | 0.260万 |
| 57473 | 蜜雪冰城尝鲜券包 | POS-全国 | 全场88折 | 0.215万 |
| 57351 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频-月限领1次 | 次卡-9折 | 0.194万 |
| 54342 | 蜜雪冰城夏日新品券包 | 高频-河南河北 | 整单95折 + 指定85折 | 0.077万 |
| 57350 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域-月限领1次 | 次卡-9折 | 0.037万 |
| 57474 | 蜜雪冰城尝鲜券包 | 沉默召回-全国 | 全场88折 | 0.036万 |
| 54319 | 蜜雪冰城夏日新品券包 | POS-河南河北 | 整单88折 + 指定85折 | 0.018万 |
| 54338 | 蜜雪冰城夏日新品券包 | 沉默召回-河南河北 | 整单88折 + 指定85折 | 0.006万 |
核心变化:券包测试上线、全国高频5次卡上线
周期8
7/6-7/31(25天)
日均曝光 998万 | 核销 21.8万 | 曝光核销率 2.18%
曝光-16.4% | 核销+8.9%
货盘(周期日均核销PV·倒序):
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 券力度 | 周期日均核销PV |
|---|---|---|---|---|
| 57352 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 全国高频-月限领1次 | 全场92折 | 6.17万 |
| 60433 | 蜜雪冰城尝鲜券包 | 通投-全国 | 指定85折 + 整单92折 | 5.52万 |
| 57351 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频-月限领1次 | 次卡-9折 | 3.09万 |
| 57473 | 蜜雪冰城尝鲜券包 | POS-全国 | 整单88折 + 指定85折 | 1.38万 |
| 57474 | 蜜雪冰城尝鲜券包 | 沉默召回-全国 | 整单88折 + 指定85折 | 0.912万 |
| 57350 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域-月限领1次 | 次卡-9折 | 0.528万 |
| 43528 | 蜜雪冰城折扣券 | 沉默流失 | 全场饮品88折券 | 0.105万 |
| 43352 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 全场饮品88折券 | 0.076万 |
| 54342 | 蜜雪冰城夏日新品券包 | 高频-河南河北 | 整单95折 + 指定85折 | 0.009万 |
核心变化:券包替代通投次卡、沉默流失券包、POS单券上线
📊 周期策略对比
| 周期 | 日均曝光PV | 日均领取PV | 日均核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期1 1/1-1/15 |
316万 | 37.7万 | 3.0万 | 11.96% | 7.94% | 0.95% |
| 周期2 1/16-2/11 |
328万 | 47.7万 | 6.3万 | 14.56% | 13.13% | 1.91% |
| 周期3 2/12-3/2 |
256万 | 41.9万 | 5.8万 | 16.33% | 13.92% | 2.27% |
| 周期4 3/3-3/23 |
262万 | 38.8万 | 5.0万 | 14.82% | 12.88% | 1.91% |
| 周期5 3/24-4/21 |
564万 | 53.7万 | 13.0万 | 9.51% | 24.22% | 2.30% |
| 周期6 4/22-6/7 |
955万 | 42.4万 | 15.0万 | 4.44% | 35.44% | 1.57% |
| 周期7 6/8-7/5 |
1194万 | 66.7万 | 20.0万 | 5.59% | 29.99% | 1.68% |
| 周期8 7/6-7/31 |
998万 | 115.7万 | 21.8万 | 11.60% | 18.82% | 2.18% |
📊 品牌概况 2026年6月全月(环比vs5月)
月曝光PV
3.56亿
+22.7%
次卡占比 55.8%
月领取PV
1895.6万
+58.6%
月核销PV
575.0万
+27.7%
日均核销PV
19.2万
+31.9%
价格力
7.78
-1.55pp
到店核销率
65.45%
+5.20pp
门店完整度
95%
-
📈 行业对标
核销率、转化率高于行业,领取率低于行业,建议针对性优化
领取率
5.32%
低于行业核销率
30.34%
高于行业转化率
1.61%
高于行业🎫 货盘分析(6月)
活动表现(近7天汇总,共11个)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45226 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 通投 | 次卡-92折/9折/88折 | 3890.4万 | 145.1万 | 79.3万 | 3.73% | 54.66% | 2.04% | 🌟 |
| 43352 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 全场88折 | 2269.9万 | 80.9万 | 8.0万 | 3.56% | 9.86% | 0.35% | ⚠️ |
| 43528 | 蜜雪冰城折扣券 | 沉默流失 | 全场88折 | 2214.3万 | 103.4万 | 7.8万 | 4.67% | 7.56% | 0.35% | |
| 43374 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 次卡-9折 | 896.2万 | 49.6万 | 17.1万 | 5.54% | 34.55% | 1.91% | 🌟 |
| 51443 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 高频 -试点(广东 浙江江苏山东) | 5次卡-92折/91折/89折/ | 563.1万 | 34.8万 | 17.6万 | 6.18% | 50.62% | 3.13% | 🌟 |
| 43372 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 次卡-9折 | 476.6万 | 18.2万 | 6.2万 | 3.82% | 34.14% | 1.30% | ⚠️ |
| 54342 | 蜜雪冰城夏日新品券包券包 | 高频-河南河北 | 全场95折 | 1.0万 | 3017 | 27 | 29.21% | 0.89% | 0.26% | ⚠️ |
| 54092 | 蜜雪冰城夏日新品券包券包 | 通投-河南河北 | 全场92折 | 7967 | 1774 | 24 | 22.27% | 1.35% | 0.30% | ⚠️ |
| 54338 | 蜜雪冰城夏日新品券包券包 | 沉默召回-河南河北 | 全场88折 | 858 | 154 | 2 | 17.95% | 1.30% | 0.23% | |
| 54319 | 蜜雪冰城夏日新品券包券包 | POS-河南河北 | 全场88折 | 677 | 84 | 2 | 12.41% | 2.38% | 0.30% | ⚠️ |
| 53912 | 蜜雪冰城券包测试 | - | - | 20 | 2 | 0 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | ⚠️ |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 近一周货盘优化建议:
1. 高频用户(曝光占比39%/转化率1.51%)、流失用户(曝光占比21%/转化率0.22%)占用较多曝光但转化低于行业,建议针对该类人群更换货盘策略(提升折扣力度或改用次卡/0元券等强转化货盘)。
2. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/曝光占比22%/转化率0.35%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
3. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/转化率0.35%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
4. 蜜雪冰城超值5次卡(ID:51443/人群:高频/货盘:5次卡(92折/91折/89折/88折/87折)/转化率3.13%)、蜜雪冰城超值3次卡(ID:45226/人群:通投/货盘:3次卡(92折/9折/88折)/转化率2.04%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. 高频用户(曝光占比39%/转化率1.51%)、流失用户(曝光占比21%/转化率0.22%)占用较多曝光但转化低于行业,建议针对该类人群更换货盘策略(提升折扣力度或改用次卡/0元券等强转化货盘)。
2. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/曝光占比22%/转化率0.35%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
3. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/转化率0.35%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
4. 蜜雪冰城超值5次卡(ID:51443/人群:高频/货盘:5次卡(92折/91折/89折/88折/87折)/转化率3.13%)、蜜雪冰城超值3次卡(ID:45226/人群:通投/货盘:3次卡(92折/9折/88折)/转化率2.04%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
🏆 本期优秀Case
M Stand
领取率
>30%
指定咖啡5折
甜啦啦
核销率
>30%
整单88折券
luckin coffee
曝光核销率
>5%
6.3折饮品券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率低于行业中位数,券面吸引力或曝光位置有待优化
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率优秀,整体转化漏斗健康
优化建议
- 优化券面文案和折扣力度,争取更优质的曝光位置
📊 品牌概况 2026年5月全月
月曝光PV
2.91亿
+47.5%
次卡占比 53.2%
月领取PV
1195.1万
-21.7%
月核销PV
450.4万
+1.3%
日均核销PV
14.5万
-1.8%
价格力
9.33%
+7.34pp
到店核销率
60.25%
+9.54pp
门店完整度
95%
+41.00pp
📈 行业对标
核销率、转化率高于行业,领取率低于行业,建议针对性优化
领取率
4.11%
低于行业核销率
37.69%
高于行业转化率
1.55%
高于行业👥 用户分层转化分析
| 用户分层 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 曝光领取率 | 领取核销率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高频 | 1.14亿 | 413.6万 | 172.4万 环比-53.9% | 3.62% | 41.68% | 1.51% 环比-2.75pp |
| 低频 | 5043.4万 | 236.4万 | 44.7万 环比+13.6% | 4.69% | 18.89% | 0.89% 环比-0.25pp |
| 沉默 | 3049.8万 | 155.9万 | 14.4万 环比+27.5% | 5.11% | 9.26% | 0.47% 环比-0.19pp |
| 流失 | 5995.6万 | 223.1万 | 13.0万 环比+55.3% | 3.72% | 5.85% | 0.22% 环比+0.02pp |
| 潜在 | 3531.6万 | 156.4万 | 45.4万 | 4.43% | 29.02% | 1.28% |
💡 洞察:沉默、流失用户转化较4月有明显提升;高频用户核销笔数下降较多,建议优化策略并核实站内是否有更优券。
口径说明:每个用户在每个活动下,以用户行为前一天的分层为准,该活动下所有行为(含次卡多次核销)统一归入该分层。
口径说明:每个用户在每个活动下,以用户行为前一天的分层为准,该活动下所有行为(含次卡多次核销)统一归入该分层。
🎫 货盘分析
在线活动
🔢 显示批次号 (默认隐藏,点击展开查看券批次号)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘(券力度) | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45226 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 通投 | 次卡-92折/9折/88折 | 126060000000021812606000000002191260600000000232 | 1.08亿 | 367.8万 | 292.6万 | 3.42% | 79.56% | 2.72% | 🌟 |
| 43528 | 蜜雪冰城折扣券 | 沉默流失 | 全场88折 | 1260600000000231 | 6793.2万 | 326.2万 | 26.6万 | 4.80% | 8.16% | 0.39% | |
| 43352 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 全场88折 | 1260600000000232 | 6308.5万 | 230.5万 | 24.4万 | 3.65% | 10.58% | 0.39% | ⚠️ |
| 43374 | 蜜雪冰城折扣券 | 低频 | 次卡-9折 | 126060000000022112606000000002221260600000000240 | 2624.6万 | 147.3万 | 45.3万 | 5.61% | 30.78% | 1.73% | 🌟 |
| 43372 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 次卡-9折 | 126060000000022412606000000002251260600000000220 | 1487.1万 | 47.4万 | 13.4万 | 3.19% | 28.18% | 0.90% | ⚠️ |
| 51443 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 高频 -试点(广东 浙江江苏山东) | 5次卡-92折/91折/89折/88折/87折 | 12606000000002421260600000000243126060000000024412606000000002451260600000000246 | 435.6万 | 35.2万 | 5.5万 | 8.07% | 15.74% | 1.27% |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 货盘优化建议:
1. 高频用户(曝光占比39%/转化率1.51%)、流失用户(曝光占比21%/转化率0.22%)占用较多曝光但转化低于行业,建议针对该类人群更换货盘策略(提升折扣力度或改用次卡/0元券等强转化货盘)。
2. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/曝光占比22%/转化率0.39%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
3. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/转化率0.39%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
4. 蜜雪冰城超值3次卡(ID:45226/人群:通投/货盘:3次卡(92折/9折/88折)/转化率2.72%)、蜜雪冰城折扣券(ID:43374/人群:低频/货盘:3次卡(92折/88折/85折)/转化率1.73%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. 高频用户(曝光占比39%/转化率1.51%)、流失用户(曝光占比21%/转化率0.22%)占用较多曝光但转化低于行业,建议针对该类人群更换货盘策略(提升折扣力度或改用次卡/0元券等强转化货盘)。
2. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/曝光占比22%/转化率0.39%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
3. 蜜雪冰城折扣券(ID:43352/人群:POS/货盘:全场88折/转化率0.39%)转化率极低且非拉新/召回型,建议下线或更换货盘,避免持续消耗曝光。
4. 蜜雪冰城超值3次卡(ID:45226/人群:通投/货盘:3次卡(92折/9折/88折)/转化率2.72%)、蜜雪冰城折扣券(ID:43374/人群:低频/货盘:3次卡(92折/88折/85折)/转化率1.73%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
已下线活动(曝光>1万)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43365 | 蜜雪冰城超值5次卡已下线 | 高频-试点(广东浙江) | 5次卡-93折/91折/89折/87折/85折 | 12606000000002301260600000000229126060000000022812606000000002271260600000000226 | 636.8万 | 31.8万 | 31.9万 | 4.99% | 5.01% |
| 32604 | 蜜雪冰城超值3次卡已下线 | 公域 | 同次卡策略 | - | 0 | 1.2万 | 1.4万 | 0.00% | 0.00% |
| 32875 | 蜜雪冰城超值3次卡已下线 | 低频 | 次卡-9折 | 126060000000021012606000000002091260600000000208 | 0 | 7.8万 | 9.3万 | 0.00% | 0.00% |
🏆 本期优秀Case
M Stand
领取率
>30%
摇优惠3次卡:经典咖啡6折
luckin coffee
核销率
>60%
5次卡:6.3/6.2/5.8/5.5/5.3折
1点点
转化率
>8%
全场88折券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率低于行业中位数,券面吸引力或曝光位置有待优化
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率优秀,整体转化漏斗健康
优化建议
- 优化券面文案和折扣力度,争取更优质的曝光位置
📊 品牌概况 2026年4月
月曝光PV
1.97亿
+101.7%
月领取PV
1526.2万
+15.0%
月核销PV
444.5万
+140.4%
日均核销PV
14.8万
+140.4%
价格力
1.99%
-
到店核销率
50.71%
-
门店完整度
54%
-
📈 行业对标
核销率、转化率高于行业,领取率低于行业,建议针对性优化
领取率
7.74%
低于行业核销率
29.12%
高于行业转化率
2.25%
高于行业👥 用户分层转化分析
| 用户分层 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 曝光领取率 | 领取核销率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高频 | 8791.7万 | 788.5万 | 374.3万 | 8.97% | 47.47% | 4.26% |
| 低频 | 3474.5万 | 286.8万 | 39.3万 | 8.25% | 13.70% | 1.13% |
| 沉默 | 1700.6万 | 127.8万 | 11.3万 | 7.51% | 8.86% | 0.67% |
| 流失 | 4354.7万 | 228.2万 | 8.4万 | 5.24% | 3.68% | 0.19% |
| 潜在 | 1389.6万 | 95.0万 | 11.2万 | 6.83% | 11.76% | 0.80% |
💡 洞察:高频用户领取核销率最高(47.47%),到店转化意愿最强;高频用户转化率最优(4.257%),投放效率最高;流失用户转化率偏低(0.193%),流失用户领取率最低(5.24%),建议优化券面吸引力或调整投放策略。
口径说明:每个用户在每个活动下,以用户行为前一天的分层为准,该活动下所有行为(含次卡多次核销)统一归入该分层。
口径说明:每个用户在每个活动下,以用户行为前一天的分层为准,该活动下所有行为(含次卡多次核销)统一归入该分层。
🎫 货盘分析(4月)
在线活动(12个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜雪冰城超值3次卡 | 【摇优惠3次卡-第1次】-全场饮品92折 | 通投 | 6049.5万 | 694.4万 | 329.6万 | 11.48% 🌟 | 47.46% 🌟 | ⚠️ |
| 蜜雪冰城折扣券 | 蜜雪冰城全场88券(摇优惠) | POS | 5306.2万 | 161.1万 | 19.9万 | 3.04% | 12.35% | ⚠️ |
| 蜜雪冰城新品龙井优惠券 | 蜜雪冰城新品龙井系列85折券(摇优惠) | 高频 | 2731.4万 | 225.7万 | 13.7万 | 8.26% | 6.09% | |
| 蜜雪冰城折扣券 | 蜜雪冰城折扣券 | POS | 1453.2万 | 61.1万 | 5.4万 | 4.21% | 8.88% | ⚠️ |
| 蜜雪冰城折扣券 | 蜜雪冰城折扣券 | 沉默流失 | 1200.6万 | 80.0万 | 3.4万 | 6.66% | 4.25% | |
| 蜜雪冰城超值3次卡 | 【摇优惠3次卡-第1次】-全场9折券 | 低频 | 807.2万 | 130.1万 | 59.1万 | 16.12% 🌟 | 45.41% 🌟 | ⚠️ |
| 蜜雪冰城新品龙井优惠券 | 蜜雪冰城新品龙井系列85折券(摇优惠) | 沉默流失 | 756.7万 | 52.5万 | 1.2万 | 6.93% | 2.26% | |
| 蜜雪冰城超值3次卡 | 蜜雪冰城超值3次卡 | - | 480.1万 | 23.7万 | 4,357 | 4.93% | 1.84% | ⚠️ |
| 蜜雪冰城超值3次卡 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 低频 | 372.8万 | 38.1万 | 1.6万 | 10.22% 🌟 | 4.27% | ⚠️ |
| 蜜雪冰城超值3次卡 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 263.2万 | 25.8万 | 6.2万 | 9.80% 🌟 | 23.95% 🌟 | ⚠️ |
| 蜜雪冰城超值3次卡 | 蜜雪冰城超值3次卡 | 公域 | 177.6万 | 12.9万 | 4,559 | 7.28% | 3.52% | |
| 蜜雪冰城超值5次卡 | 蜜雪冰城超值5次卡 | 高频 -试点 (广东 浙江) | 112.7万 | 19.8万 | 2.0万 | 17.61% 🌟 | 10.32% | ⚠️ |
🌟 核销率高于行业 | ⚠️ 领取率明显低于行业
已下线活动(3个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜雪冰城超值3次卡已下线 | 【摇优惠3次卡-第1次】-全场9折券 | 低频 | 2 | 5,315 | 8,546 | 265750.00% 🌟 | 160.79% 🌟 |
| 蜜雪冰城超值3次卡已下线 | 【摇优惠3次卡-第1次】-全场92折券 | 低频 | 0 | 4,034 | 5,271 | 0.00% | 130.66% 🌟 |
| 蜜雪冰城新品蜜瓜优惠券已下线 | 蜜雪冰城新品蜜瓜优惠券 | 通投 | 0 | 0 | 41 | 0.00% | 0.00% |
📌 货盘优化建议(4月):
1. 优化POS人群货盘,当前领取率偏低,建议提升券面折扣力度或调整活动形式
2. 领取率表现较好但核销率不及预期(高频、沉默流失人群),建议简化核销流程、缩短有效期或加强到期提醒
3. 单券核销率低于次卡,建议加大次卡投放比例,或优化单券的折扣力度
1. 优化POS人群货盘,当前领取率偏低,建议提升券面折扣力度或调整活动形式
2. 领取率表现较好但核销率不及预期(高频、沉默流失人群),建议简化核销流程、缩短有效期或加强到期提醒
3. 单券核销率低于次卡,建议加大次卡投放比例,或优化单券的折扣力度
🏆 本期优秀Case
星巴克
领取率
>30%
指定饮品升杯
甜啦啦
核销率
>30%
整单88折券
luckin coffee
曝光核销率
>5%
6.3折饮品券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率低于行业中位数,券面吸引力或曝光位置有待优化
- 核销率表现良好,用户到店转化能力强
- 转化率优秀,整体转化漏斗健康
优化建议
- 优化券面文案和折扣力度,争取更优质的曝光位置
- 价格力偏低,考虑增加高折扣力度活动提升竞争力
📊 品牌概况 7/21-7/27(周环比vs7/14-7/20)
周曝光PV
6804.3万
-7.6%
次卡占比 72.0%
周领取PV
526.4万
+52.7%
周核销PV
166.6万
+15.2%
日均核销PV
23.8万
+15.2%
价格力
6.30%
+0.09pp
到店核销率
65.92%
+2.09pp
门店完整度
95%
-
📈 近一周趋势
选择活动查看单活动趋势;切换指标查看对应曲线
📈 行业对标
核销率、转化率高于行业,领取率低于行业,建议针对性优化
